항상 고객을 먼저 생각하고 고객과 함께
성장하는 회사가 되겠습니다.
실제 이더넷 테스트에서 발생하는 다양하고 복잡한 네트워크 환경적인 문제들, 네트워크 설계과정에서의 오류 등을 사전에 찾아내어 어플리케이션 성능 테스트 및 성능 최적화 구현하기 위해서는 포괄적이고 정확한 네트워크 에뮬레이션이 요구됩니다.
100GbE 및 50GbE 인터페이스를 갖춘 업계 최고의 포트 수를 지원하는 SNE (Spirent Network Emulator)를 통해 네트워크 배치에 앞서 예측 가능한 인프라 성능을 검증할 수 있습니다. 유연한 네트워크 에뮬레이션 및 시뮬레이션 솔루션을 통해 아주 짧은 시간내에 복잡한 네트워크 환경을 랩 환경에서 손쉽게 구축하여 문제 해결, 네트워크 설계, 애플리케이션 성능 테스트를 검증할 수 있습니다.
하드웨어 모델 | SNE | SNE-X | SNE Ignite MX |
---|---|---|---|
네트워크 인터페이스 | Up to 16x1GE / 16x10GE | Up to 28x1GE / 28x10GE | 8x25GE / 10GE |
Up to 8x25GE / 8x50GE | Up to 8x25GE / 8x50GE | Up to 8x50GE / 40GE / 25G / 10G | |
Up to 8x100G | Up to 8x100G | Up to 8x100GE / 50GE / 40GE / 25GE / 10GE | |
자체지연시간 | <20us | <20us | <8us |
Accuracy | micro seconds | micro seconds | nano seconds |
Line Rate | 99.90% | 99.90% | 100% |
공통된 기능 | Any port to Any port 로 impairment 적용 | ||
실시간으로 Impairment 셋팅 변경 및 적용 | |||
Drag and Drop User Interface, Restful API, Multi User | |||
양방향 / 포트별 독립적 운용 | |||
Link Flap 기능 | |||
Impairment | Packet Delay : up to 4s at 25GbE; up to 4s at 10GbE; up to 10s at 1GbE; up to 30s (all rates at reduced bandwidth) | ||
Jitter : 0.1ms to 100ms or 0.1 to 100% of constant delay | |||
Bandwidth Emulation : with user configurable buffer size up to 20Mbyte | |||
Reordering : Time based / Position Based | |||
Corruption : Fitflips / Byte Overwrites / Ethernet Fragmentation / Bit Error Rate / FCS Error | |||
Duplication : Single duplication / Duplicated every x seconds / multiple, timed duplication | |||
Packet Loss : Standard / Percentage / Markov / Drop Evenly / Drops in Bursts / Timing Constraints | |||
Modification : Modify up to 6 bit / byte sections per packet |
하드웨어 모델 | Attero | Attero-X | Attero-100G |
---|---|---|---|
네트워크 인터페이스 | 2x1GE | 2x1GE/10GE | 2x100GE |
2x40GE /2x25GE | |||
2x10GE | |||
Line Rate | 100% | 100% | 100% |
공통된 기능 | 단방향 8개 flow profile 적용 가능 – 양방향 총 16개 flow profiles 적용 | ||
GTPv2 control message impairment (예 : create session request, modify bearer request, etc.) | |||
eCPRI impairment (예 : eCPRI Revision, Concatenation Indicator, Message Type) | |||
Impairment | Latency / Delay & PDV/Jitter | ||
Errored Packet | |||
Packet Loss | |||
Repeated Packet | |||
Mis-ordered packet |